Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:54 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 17:58:54 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:58:54 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:54 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 17:58:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:54 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:58:54 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 17:58:54 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:58:54 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:58:54 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:58:54 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.3 | 17:58:54 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:54 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:58:54 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.7 | 17:58:54 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 17:58:54 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.6 | 17:58:54 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 17:58:54 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 17:58:54 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:54 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:54 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 17:58:54 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:54 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:58:54 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:54 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:54 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:58:54 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 17:58:54 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:58:54 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:54 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:58:54 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 17:58:54 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.8 | 17:58:54 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:58:54 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:58:54 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:54 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 17:58:54 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 17:58:54 | |
BTCUSD | 104,451 | 104,473 | 2.2 | 17:58:54 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:54 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.7 | 17:58:54 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.6 | 17:58:54 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.6 | 17:58:54 | |
EURZAR | 18.9265 | 18.9335 | 70.0 | 17:58:54 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:58:54 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:54 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 17:58:54 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 9.8 | 17:58:54 | |
GBPZAR | 22.9361 | 22.9451 | 90.0 | 17:58:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:54 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 17:58:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:54 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:54 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:54 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 17:58:54 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:54 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:58:54 | |
USDMXN | 20.143 | 20.148 | 4.3 | 17:58:54 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0815 | 72.4 | 17:58:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:54 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:58:54 | |
XRPUSD | 2.4735 | 2.4762 | 27.8 | 17:58:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:55 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:55 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 17:58:55 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:55 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:58:55 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:58:55 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:55 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.9 | 17:58:55 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 17:58:55 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:58:55 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:55 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:58:55 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).