Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:08:41 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:08:41 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:08:41 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:41 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:41 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:08:41 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:08:41 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.6 | 18:08:41 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:08:41 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:08:41 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:41 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 18:08:41 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:08:41 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:08:41 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:08:41 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:41 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.7 | 18:08:41 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:08:41 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:08:41 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:08:41 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:41 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:08:41 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:41 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:08:41 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:41 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:41 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:41 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:41 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:08:41 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:08:41 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:41 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 18:08:41 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 18:08:41 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 18:08:41 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:08:41 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:41 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:08:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:41 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 18:08:41 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:08:41 | |
BTCUSD | 104,196 | 104,218 | 2.2 | 18:08:41 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:08:41 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 18:08:41 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 18:08:41 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.4 | 18:08:41 | |
EURZAR | 18.9276 | 18.9346 | 70.2 | 18:08:41 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:08:41 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:08:41 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.7 | 18:08:41 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.567 | 11.2 | 18:08:41 | |
GBPZAR | 22.9301 | 22.9391 | 90.0 | 18:08:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:41 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:08:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:41 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:08:41 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:08:41 | |
SUIUSD | 4.592 | 4.603 | 11.1 | 18:08:41 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:08:41 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:41 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 3.7 | 18:08:41 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 18:08:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.6 | 18:08:41 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4781 | 29.6 | 18:08:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:41 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:08:41 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:08:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:08:41 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:41 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:08:41 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:41 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:08:41 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:08:41 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:08:41 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:08:41 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:08:41 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).