Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:14 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:14 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:14 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:14 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:14 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:14 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:14 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:05:14 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.4 | 18:05:14 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:14 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:14 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.9 | 18:05:14 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:14 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:14 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:14 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 18:05:14 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:14 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:14 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:05:14 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:14 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:14 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:14 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:14 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:05:14 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 18:05:14 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:05:14 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 18:05:14 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:14 | |
NAS100 | 22,115 | 22,119 | 3.2 | 18:05:14 | |
US30 | 43,825 | 43,831 | 5.3 | 18:05:14 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:05:14 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:05:14 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:05:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:14 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 18:05:14 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 18:05:14 | |
BTCUSD | 104,214 | 104,236 | 2.2 | 18:05:14 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:05:14 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 18:05:14 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.5 | 18:05:14 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 4.0 | 18:05:14 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.4 | 18:05:14 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:05:14 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:05:14 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:05:14 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.3 | 18:05:14 | |
GBPZAR | 22.9400 | 22.9490 | 90.0 | 18:05:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:05:14 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 18:05:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:05:14 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:05:14 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 18:05:14 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 18:05:14 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:05:14 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:05:14 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.3 | 18:05:14 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0827 | 68.9 | 18:05:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:14 | |
XRPUSD | 2.4651 | 2.4679 | 28.5 | 18:05:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:14 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:05:14 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 18:05:14 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:14 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.1 | 18:05:15 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 18:05:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:05:15 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 18:05:15 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:15 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 18:05:15 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:05:15 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.6 | 18:05:15 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).