Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 17:54:21 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:54:21 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:54:21 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:54:21 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.4 | 17:54:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:21 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:21 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:54:21 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:54:21 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 17:54:21 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:54:21 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 4.0 | 17:54:21 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 17:54:21 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:54:21 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.8 | 17:54:21 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:54:21 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 3.1 | 17:54:21 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:54:21 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.45 | 2.5 | 17:54:21 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:54:21 | |
AUDCHF | 0.5633 | 0.5635 | 1.5 | 17:54:21 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:54:21 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:54:21 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:54:21 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 17:54:21 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:54:21 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:54:21 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:54:21 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:54:21 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:54:21 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:54:21 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:54:21 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:54:21 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:54:21 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 17:54:21 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:21 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:21 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:54:21 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.6 | 17:54:21 | |
BTCUSD | 104,391 | 104,413 | 2.2 | 17:54:21 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 17:54:21 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.8 | 17:54:21 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 17:54:21 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 3.9 | 17:54:21 | |
EURZAR | 18.9270 | 18.9340 | 70.0 | 17:54:21 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:54:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:21 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:54:21 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.560 | 9.0 | 17:54:21 | |
GBPZAR | 22.9361 | 22.9451 | 90.0 | 17:54:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:21 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:54:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:54:21 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:54:21 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:54:21 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:54:21 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:54:21 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:54:21 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.4 | 17:54:21 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0810 | 69.9 | 17:54:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:21 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4727 | 28.8 | 17:54:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:54:21 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:54:21 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 17:54:21 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:54:21 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:54:21 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:54:21 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:54:21 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 4.8 | 17:54:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:21 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:54:21 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 17:54:21 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:54:21 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).