Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:38:06 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:06 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.2 | 17:38:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:06 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:06 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:06 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:06 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:06 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:38:06 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:38:06 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:06 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.7 | 17:38:06 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.2 | 17:38:06 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.2 | 17:38:06 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:06 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:06 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2173 | 2.5 | 17:38:06 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.1 | 17:38:06 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 17:38:06 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:38:06 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:38:06 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:06 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:06 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:06 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:38:06 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 17:38:06 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:06 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:38:06 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:38:06 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:38:06 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:06 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 17:38:06 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:38:06 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:38:06 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:06 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:06 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 17:38:06 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 17:38:06 | |
BTCUSD | 104,387 | 104,409 | 2.2 | 17:38:06 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:38:06 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 17:38:06 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.8 | 17:38:06 | |
EURMXN | 21.112 | 21.116 | 4.4 | 17:38:06 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 17:38:06 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:38:06 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:06 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 17:38:06 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 9.9 | 17:38:06 | |
GBPZAR | 22.9503 | 22.9593 | 90.0 | 17:38:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:06 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:38:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:06 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:06 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:06 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:38:06 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:38:06 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:38:06 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.7 | 17:38:06 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:38:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:38:06 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 17:38:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:38:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:38:06 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:38:06 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:06 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:06 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:38:06 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:38:06 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:38:06 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:06 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:38:06 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:38:06 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:38:06 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).