Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:16:37 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:16:37 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:16:37 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:16:37 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:16:37 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:16:37 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:16:37 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:16:37 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:16:37 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:16:37 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.3 | 19:16:37 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:16:37 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:16:37 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:16:37 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:16:37 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:16:37 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:16:37 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:16:37 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:16:37 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.01 | 2.1 | 19:16:37 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:16:37 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:16:37 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:16:37 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:16:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:16:37 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:16:37 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:16:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:16:37 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 19:16:37 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:16:37 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:16:37 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:16:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:16:37 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:16:37 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:16:37 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:16:37 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:16:37 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:16:37 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:16:37 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:16:37 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:16:37 | |
TSLA.Daily | 480.1 | 480.4 | 3.6 | 19:16:37 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:16:37 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:16:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:16:37 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:16:37 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:16:37 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:16:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:16:37 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 2.0 | 19:16:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,308 | 104,327 | 1.9 | 19:16:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:16:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4536 | 2.4549 | 13.4 | 19:16:37 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:16:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:16:37 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:16:37 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 19:16:37 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 19:16:37 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:16:37 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 19:16:37 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:16:37 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.7 | 19:16:37 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:16:37 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:16:37 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 8.7 | 19:16:37 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:16:37 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.0 | 19:16:37 | |
GBPZAR | 22.9782 | 22.9872 | 90.0 | 19:16:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:16:37 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:16:37 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 19:16:37 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:16:37 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:16:37 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:16:37 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:16:37 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:16:37 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.1 | 19:16:37 | |
USDZAR | 18.0943 | 18.1008 | 65.0 | 19:16:37 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.8 | 19:16:37 | |
XRPUSD | 2.4528 | 2.4556 | 28.5 | 19:16:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:16:37 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:16:37 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 19:16:37 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:16:37 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.0 | 19:16:37 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 19:16:37 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:16:37 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.0 | 19:16:37 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:16:37 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:16:37 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:16:37 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.8 | 19:16:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).