Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:26 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:37:26 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:37:26 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:26 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:26 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:26 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:37:26 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:26 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:26 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:26 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 18:37:26 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8318 | 2.9 | 18:37:26 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:26 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:37:26 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.9 | 18:37:26 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:26 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.7 | 18:37:26 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 18:37:26 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:26 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:26 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 18:37:26 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 18:37:26 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:26 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:37:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:26 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:37:26 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:26 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:26 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:26 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:26 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:26 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:26 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:26 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:26 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:37:26 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:26 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:37:26 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:37:26 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:26 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 485.0 | 4.5 | 18:37:26 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 18:37:26 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:37:26 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:37:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:37:26 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:26 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:26 | |
BTCUSD.Daily | 103,935 | 103,955 | 2.0 | 18:37:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 18:37:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4568 | 14.0 | 18:37:26 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:26 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:26 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.6 | 18:37:26 | |
BTCUSD | 103,934 | 103,956 | 2.2 | 18:37:26 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:37:26 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 18:37:26 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.0 | 18:37:26 | |
EURMXN | 21.143 | 21.149 | 6.1 | 18:37:26 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 18:37:26 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:26 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.9 | 18:37:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:26 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 10.8 | 18:37:26 | |
GBPZAR | 22.9613 | 22.9703 | 90.0 | 18:37:26 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:26 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:37:26 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 18:37:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:26 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:37:26 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:37:26 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:37:26 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:37:26 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 5.9 | 18:37:26 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0954 | 69.1 | 18:37:26 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:26 | |
XRPUSD | 2.4548 | 2.4577 | 29.8 | 18:37:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:26 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:37:26 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 18:37:26 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:26 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:37:26 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:37:26 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:26 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:37:26 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:26 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:37:26 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:37:26 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:37:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).