Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.8 | 18:57:01 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:57:01 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:57:01 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:01 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:01 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 18:57:01 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:01 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 18:57:01 | |
EURJPY | 161.21 | 161.22 | 1.8 | 18:57:01 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:57:01 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:57:01 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 4.2 | 18:57:01 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:57:01 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:57:01 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:57:01 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:57:01 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.7 | 18:57:01 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8198 | 2.2 | 18:57:01 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 18:57:01 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:57:01 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.7 | 18:57:01 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:01 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:01 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:57:01 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 4.7 | 18:57:01 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:01 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:01 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 18:57:01 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:57:01 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:01 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:01 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:01 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.6 | 18:57:01 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:57:01 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:01 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 18:57:01 | |
NAS100 | 22,089 | 22,093 | 3.2 | 18:57:01 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:57:01 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 485.0 | 3.3 | 18:57:01 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 18:57:01 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:57:01 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,092 | 2.8 | 18:57:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:57:01 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:57:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:01 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:57:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,143 | 104,163 | 2.0 | 18:57:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.5 | 18:57:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4667 | 2.4680 | 13.1 | 18:57:01 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:57:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:01 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:01 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:57:01 | |
BTCUSD | 104,142 | 104,164 | 2.2 | 18:57:01 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:57:01 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.7 | 18:57:01 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,874 | 1.7 | 18:57:01 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.4 | 18:57:01 | |
EURZAR | 18.9319 | 18.9389 | 70.0 | 18:57:01 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:01 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 18:57:01 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:01 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.0 | 18:57:01 | |
GBPZAR | 22.9577 | 22.9667 | 90.0 | 18:57:01 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:57:01 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:57:01 | |
JPN225 | 39,379 | 39,410 | 3.1 | 18:57:01 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:57:01 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:57:01 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:57:01 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:57:01 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:57:01 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.4 | 18:57:01 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:57:01 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:01 | |
XRPUSD | 2.4659 | 2.4686 | 27.8 | 18:57:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:01 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:57:01 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:57:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:57:01 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:57:01 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:57:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:57:01 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 18:57:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:57:01 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:57:01 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:57:01 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:57:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).