Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:17:40 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:40 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:17:40 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:17:40 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:17:40 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:17:40 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.7 | 20:17:40 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:40 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:17:40 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:40 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 20:17:40 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.3 | 20:17:40 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:17:40 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:17:40 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:17:40 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:17:40 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:17:40 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:17:40 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:17:40 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:17:40 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:17:40 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:17:40 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:40 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:17:40 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:17:40 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:17:40 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:17:40 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:17:40 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.9 | 20:17:40 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:17:40 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:17:40 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:17:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:17:40 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:40 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:17:40 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:17:40 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:17:40 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:40 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:17:40 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 20:17:40 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:17:40 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.4 | 2.9 | 20:17:40 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:17:40 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:40 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:17:40 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 20:17:40 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:17:40 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:17:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:17:40 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:17:40 | |
BTCUSD.Daily | 105,006 | 105,026 | 2.0 | 20:17:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,889 | 1.5 | 20:17:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4895 | 2.4907 | 11.6 | 20:17:40 | |
ADAUSD | 1.045 | 1.048 | 3.3 | 20:17:40 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:40 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:40 | |
BNBUSD | 719.2 | 720.5 | 12.7 | 20:17:40 | |
BTCUSD | 105,005 | 105,027 | 2.2 | 20:17:40 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:17:40 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.92 | 6.6 | 20:17:40 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,889 | 1.7 | 20:17:40 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.5 | 20:17:40 | |
EURZAR | 18.9591 | 18.9679 | 87.7 | 20:17:40 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:17:40 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 20:17:40 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:40 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.6 | 20:17:40 | |
GBPZAR | 22.9898 | 22.9988 | 90.0 | 20:17:40 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:40 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.4 | 20:17:40 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 20:17:40 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:17:40 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:17:40 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:17:40 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:40 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 20:17:40 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.1 | 20:17:40 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0989 | 76.1 | 20:17:40 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.9 | 20:17:40 | |
XRPUSD | 2.4888 | 2.4915 | 27.8 | 20:17:40 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:40 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.3 | 20:17:40 | |
AAVEUSD | 374.0 | 374.7 | 7.0 | 20:17:40 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:40 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 20:17:40 | |
AVAXUSD | 46.85 | 47.06 | 20.7 | 20:17:40 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:17:40 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 5.1 | 20:17:40 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.8 | 20:17:40 | |
LINKUSD | 27.80 | 27.88 | 8.0 | 20:17:40 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.8 | 20:17:40 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 20:17:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).