Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 20:03:53 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:03:53 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 20:03:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:53 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:03:53 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:03:53 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.8 | 20:03:53 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:53 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:03:53 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:53 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:03:53 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 20:03:53 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:03:53 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:03:53 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:03:53 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:53 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:03:53 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 20:03:53 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:53 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 1.9 | 20:03:53 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:03:53 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:53 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:03:53 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:53 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:53 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:53 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:03:53 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:53 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:03:53 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:03:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:53 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:53 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:53 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.5 | 20:03:53 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:03:53 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:53 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 6.3 | 20:03:53 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 20:03:53 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:03:53 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.4 | 20:03:53 | |
US30.Daily | 43,772 | 43,778 | 6.1 | 20:03:53 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:03:53 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.6 | 20:03:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:03:53 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:03:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:53 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:03:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,792 | 104,812 | 2.0 | 20:03:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 20:03:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4715 | 2.4732 | 17.0 | 20:03:53 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:03:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:53 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:53 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.6 | 20:03:53 | |
BTCUSD | 104,791 | 104,813 | 2.2 | 20:03:53 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 20:03:53 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.6 | 20:03:53 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:03:53 | |
EURMXN | 21.132 | 21.138 | 5.4 | 20:03:53 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:03:53 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:03:53 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.8 | 20:03:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:53 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.6 | 20:03:53 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 20:03:53 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:53 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:03:53 | |
JPN225 | 39,332 | 39,362 | 3.0 | 20:03:53 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:53 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:03:53 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:03:53 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:03:53 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:03:53 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 3.1 | 20:03:53 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0988 | 65.0 | 20:03:53 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.0 | 20:03:53 | |
XRPUSD | 2.4702 | 2.4730 | 28.7 | 20:03:53 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:53 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:03:53 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 20:03:53 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:53 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 20:03:53 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 20:03:53 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:03:53 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.3 | 20:03:53 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:53 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 20:03:53 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:53 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 20:03:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).