Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0787 1.0788 0.8 16:57:28
GBPUSD alert 1.2882 1.2883 1.3 16:57:28
USDJPY alert 149.49 149.51 2.0 16:57:28
USDCHF alert 0.8834 0.8836 1.5 16:57:28
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 16:57:28
NZDUSD alert 0.5676 0.5677 1.7 16:57:28
USDCAD alert 1.4406 1.4408 1.9 16:57:28
EURGBP alert 0.8373 0.8375 1.7 16:57:28
EURJPY alert 161.26 161.28 2.2 16:57:28
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.2 16:57:28
EURAUD alert 1.7252 1.7254 2.6 16:57:28
EURNZD alert 1.9003 1.9006 3.2 16:57:28
EURCAD alert 1.5540 1.5542 2.6 16:57:28
GBPJPY alert 192.58 192.60 2.0 16:57:28
GBPCHF alert 1.1381 1.1383 1.7 16:57:28
GBPAUD alert 2.0602 2.0605 2.6 16:57:28
GBPNZD alert 2.2694 2.2696 2.6 16:57:28
GBPCAD alert 1.8557 1.8561 3.2 16:57:28
CHFJPY alert 169.20 169.22 2.5 16:57:28
AUDJPY alert 93.46 93.49 2.1 16:57:28
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.5 16:57:28
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.4 16:57:28
AUDCAD alert 0.9006 0.9009 2.6 16:57:28
NZDJPY alert 84.85 84.87 2.0 16:57:28
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 16:57:28
NZDCAD alert 0.8176 0.8179 3.4 16:57:28
CADJPY alert 103.76 103.79 2.6 16:57:28
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 16:57:28
XAGUSD alert 33.78 33.81 3.0 16:57:28
XAUUSD alert 3,133.2 3,133.4 2.6 16:57:28
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 16:57:28
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 16:57:28
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 16:57:28
AUS200 alert 7,920 7,926 6.3 16:57:28
UK100 alert 8,608 8,611 3.0 16:57:28
FRA40 alert 7,839 7,845 5.3 16:57:28
GER40 alert 22,404 22,408 4.7 16:57:28
ESP35 alert 13,223 13,242 19.5 16:57:28
EUSTX50 alert 5,302 5,306 3.9 16:57:28
US30 alert 41,758 41,764 5.8 16:57:28
NAS100 alert 19,220 19,222 2.8 16:57:28
NVDA.Daily alert 107.3 107.5 1.7 16:57:28
TSLA.Daily alert 262.7 263.1 3.2 16:57:28
US30.Daily alert 41,758 41,764 5.6 16:57:28
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 16:57:28
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 16:57:28
NAS100.Daily alert 19,218 19,221 3.1 16:57:28
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.7 2.6 16:57:28
SPX500.Daily alert 5,596 5,598 1.9 16:57:28
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 16:57:28
SPX500 alert 5,596 5,598 2.1 16:57:28
BTCUSD.Daily alert 83,533 83,557 2.4 16:57:28
ETHUSD.Daily alert 1,870 1,872 1.8 16:57:28
XRPUSD.Daily alert 2.1464 2.1471 7.7 16:57:28
ADAUSD alert 0.676 0.680 3.5 16:57:28
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:57:28
BCHUSD alert 309 312 0.2 16:57:28
BNBUSD alert 612.3 613.9 16.0 16:57:28
BTCUSD alert 83,532 83,558 2.6 16:57:28
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 16:57:28
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.4 16:57:28
ETHUSD alert 1,870 1,872 2.0 16:57:28
EURMXN alert 22.094 22.099 5.3 16:57:28
EURZAR alert 19.8152 19.8222 70.0 16:57:28
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:57:28
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 16:57:28
GBPMXN alert 26.382 26.394 11.7 16:57:28
GBPZAR alert 23.6633 23.6723 90.0 16:57:28
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 16:57:28
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.3 16:57:28
JPN225 alert 35,329 35,373 4.4 16:57:28
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 16:57:28
LTCUSD alert 84.5 84.8 3.8 16:57:28
SOLUSD alert 127.4 127.7 3.5 16:57:28
TRXUSD alert 0.2350 0.2353 2.7 16:57:28
UNIUSD alert 6.12 6.18 5.4 16:57:28
USDMXN alert 20.480 20.486 6.4 16:57:28
USDZAR alert 18.3685 18.3750 65.0 16:57:28
XNGUSD alert 4.08 4.12 3.6 16:57:28
XRPUSD alert 2.1461 2.1474 12.8 16:57:28
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:57:28
ZECUSD alert 39.3 39.5 2.4 16:57:28
AAVEUSD alert 165.5 166.2 7.0 16:57:28
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 16:57:28
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 16:57:28
AVAXUSD alert 19.24 19.45 20.6 16:57:28
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 16:57:28
DOGEUSD alert 0.1708 0.1712 4.3 16:57:28
IOTAUSD alert 0.172 0.175 2.6 16:57:28
LINKUSD alert 13.94 14.02 8.0 16:57:28
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 16:57:28
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 16:57:28
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).