Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:00:04 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:00:04 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.1 | 20:00:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:04 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:04 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 20:00:04 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:00:04 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:00:04 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:00:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:00:04 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 20:00:04 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8320 | 6.7 | 20:00:04 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 20:00:04 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 20:00:04 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.9 | 20:00:04 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:00:04 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2215 | 5.9 | 20:00:04 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:00:04 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:00:04 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:00:04 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:00:04 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 3.0 | 20:00:04 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:00:04 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.98 | 3.7 | 20:00:04 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5107 | 3.4 | 20:00:04 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8201 | 7.4 | 20:00:04 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 20:00:04 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:04 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 20:00:04 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 20:00:04 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:00:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:04 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:00:04 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:04 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 20:00:04 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:00:04 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 20:00:04 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 20:00:04 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:00:04 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 20:00:04 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 3.6 | 20:00:04 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 20:00:04 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:00:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:00:04 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.7 | 20:00:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:00:04 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:00:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:04 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:00:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,683 | 104,704 | 2.1 | 20:00:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.9 | 20:00:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4698 | 2.4712 | 13.5 | 20:00:04 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:00:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:04 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:00:04 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.8 | 20:00:04 | |
BTCUSD | 104,682 | 104,705 | 2.3 | 20:00:04 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 20:00:04 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.6 | 20:00:04 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 2.1 | 20:00:04 | |
EURMXN | 21.144 | 21.149 | 4.5 | 20:00:04 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9585 | 70.0 | 20:00:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:00:04 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.8 | 20:00:04 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:04 | |
GBPMXN | 25.642 | 25.652 | 10.0 | 20:00:04 | |
GBPZAR | 22.9843 | 22.9933 | 90.0 | 20:00:04 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:00:04 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 20:00:04 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 20:00:04 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 20:00:04 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 20:00:04 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:00:04 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:00:04 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:00:04 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.0 | 20:00:04 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0968 | 65.0 | 20:00:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.1 | 20:00:04 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4716 | 29.7 | 20:00:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:04 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:00:04 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 20:00:04 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:00:04 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:00:04 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:00:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:00:04 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 20:00:04 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.8 | 20:00:04 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 20:00:04 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:00:04 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 20:00:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).