Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 15:46:57 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 15:46:57 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:46:57 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:46:57 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:46:57 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:46:57 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:46:57 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 15:46:57 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 15:46:57 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.1 | 15:46:57 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6593 | 2.4 | 15:46:57 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8296 | 2.8 | 15:46:57 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 15:46:57 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 15:46:57 | |
GBPCHF | 1.1350 | 1.1352 | 1.9 | 15:46:57 | |
GBPAUD | 2.0095 | 2.0097 | 2.3 | 15:46:57 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2160 | 2.5 | 15:46:57 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 15:46:57 | |
CHFJPY | 172.22 | 172.25 | 2.5 | 15:46:57 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 15:46:57 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 15:46:57 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 15:46:57 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:46:57 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:46:57 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:46:57 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.8 | 15:46:57 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 15:46:57 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 15:46:57 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.1 | 15:46:57 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 15:46:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:46:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:46:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 15:46:57 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:46:57 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 15:46:57 | |
FRA40 | 7,370 | 7,375 | 4.3 | 15:46:57 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 15:46:57 | |
ESP35 | 11,607 | 11,626 | 19.9 | 15:46:57 | |
EUSTX50 | 4,956 | 4,960 | 3.9 | 15:46:57 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 15:46:57 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 15:46:57 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 15:46:57 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 15:46:57 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.9 | 3.5 | 15:46:57 | |
NAS100.Daily | 22,110 | 22,113 | 2.8 | 15:46:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.5 | 2.6 | 15:46:57 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 15:46:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:46:57 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 15:46:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,916 | 104,936 | 2.0 | 15:46:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,863 | 1.4 | 15:46:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.5397 | 2.5416 | 19.2 | 15:46:57 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 15:46:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:46:57 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 15:46:57 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.7 | 15:46:57 | |
BTCUSD | 104,915 | 104,937 | 2.2 | 15:46:57 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:46:57 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 15:46:57 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 15:46:57 | |
EURMXN | 21.159 | 21.163 | 4.2 | 15:46:57 | |
EURZAR | 18.9443 | 18.9513 | 70.1 | 15:46:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 15:46:57 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.5 | 15:46:57 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:46:57 | |
GBPMXN | 25.624 | 25.636 | 11.5 | 15:46:57 | |
GBPZAR | 22.9449 | 22.9539 | 90.0 | 15:46:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:46:57 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 15:46:57 | |
JPN225 | 39,382 | 39,413 | 3.1 | 15:46:57 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:46:57 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 15:46:57 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:46:57 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 15:46:57 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 15:46:57 | |
USDMXN | 20.172 | 20.176 | 3.8 | 15:46:57 | |
USDZAR | 18.0605 | 18.0671 | 65.9 | 15:46:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:46:57 | |
XRPUSD | 2.5407 | 2.5435 | 28.6 | 15:46:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:46:57 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 15:46:57 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 15:46:57 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 15:46:57 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.57 | 9.1 | 15:46:57 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 15:46:57 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 15:46:57 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 4.9 | 15:46:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 15:46:57 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 15:46:57 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.9 | 15:46:57 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 15:46:57 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).