Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.9 | 15:26:45 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 15:26:45 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:26:45 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:26:45 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 15:26:45 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:26:45 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:26:45 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:26:45 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 15:26:45 | |
EURCHF | 0.9369 | 0.9371 | 2.3 | 15:26:45 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6585 | 2.4 | 15:26:45 | |
EURNZD | 1.8283 | 1.8286 | 3.0 | 15:26:45 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 15:26:45 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 15:26:45 | |
GBPCHF | 1.1352 | 1.1354 | 1.9 | 15:26:45 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0095 | 2.6 | 15:26:45 | |
GBPNZD | 2.2154 | 2.2156 | 2.9 | 15:26:45 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 15:26:45 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 15:26:45 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:26:45 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:26:45 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.5 | 15:26:45 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 15:26:45 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:26:45 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:26:45 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.9 | 15:26:45 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:26:45 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:26:45 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.40 | 3.1 | 15:26:45 | |
XAUUSD | 2,647.0 | 2,647.3 | 3.0 | 15:26:45 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:26:45 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 15:26:45 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:26:45 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 15:26:45 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.034 | 3.4 | 15:26:45 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:26:45 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:26:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:26:45 | |
BCHUSD | 522.5 | 525.0 | 24.4 | 15:26:45 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.9 | 15:26:45 | |
BTCUSD | 105,134 | 105,155 | 2.1 | 15:26:45 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 15:26:45 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 15:26:45 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.8 | 15:26:45 | |
EURMXN | 21.129 | 21.136 | 6.3 | 15:26:45 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 15:26:45 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 15:26:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:26:45 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.7 | 15:26:45 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.611 | 12.0 | 15:26:45 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 15:26:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:26:45 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 15:26:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:26:45 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:26:45 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:26:45 | |
SUIUSD | 4.519 | 4.530 | 11.1 | 15:26:45 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:26:45 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.87 | 5.4 | 15:26:45 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 4.0 | 15:26:45 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0825 | 65.4 | 15:26:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:26:45 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:26:45 | |
XRPUSD | 2.5370 | 2.5397 | 27.8 | 15:26:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:26:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 15:26:45 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:26:45 | |
AAVEUSD | 371.1 | 371.8 | 7.0 | 15:26:45 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:26:45 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.55 | 9.1 | 15:26:45 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:26:45 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:26:45 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 15:26:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:26:45 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:26:45 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:26:45 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 15:26:45 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).