Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:28:15 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 17:28:15 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:28:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:28:15 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:28:15 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:28:15 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:28:15 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.7 | 17:28:15 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:28:15 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.0 | 17:28:15 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:28:15 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 17:28:15 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:28:15 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.3 | 17:28:15 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 17:28:15 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.6 | 17:28:15 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.5 | 17:28:15 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.1 | 17:28:15 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.4 | 17:28:15 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 1.9 | 17:28:15 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:28:15 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:28:15 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:28:15 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:28:15 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:28:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8202 | 3.1 | 17:28:15 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 17:28:15 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:28:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.8 | 17:28:15 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 17:28:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:28:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:28:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 17:28:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:28:15 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:28:15 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:28:15 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:28:15 | |
ESP35 | 11,638 | 11,658 | 20.4 | 17:28:15 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,977 | 4.9 | 17:28:15 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 17:28:15 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 17:28:15 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 17:28:15 | |
TSLA.Daily | 474.6 | 474.8 | 2.6 | 17:28:15 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 17:28:15 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:28:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:28:15 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 17:28:15 | |
SOLUSD.Daily | 218.1 | 218.4 | 2.6 | 17:28:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 17:28:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:28:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 17:28:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,186 | 104,206 | 2.0 | 17:28:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.4 | 17:28:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4749 | 2.4786 | 36.6 | 17:28:15 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:28:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:28:15 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 17:28:15 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.6 | 17:28:15 | |
BTCUSD | 104,185 | 104,207 | 2.2 | 17:28:15 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:28:15 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 17:28:15 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.6 | 17:28:15 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.3 | 17:28:15 | |
EURZAR | 18.9628 | 18.9698 | 70.0 | 17:28:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:28:15 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.4 | 17:28:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:28:15 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.6 | 17:28:15 | |
GBPZAR | 22.9564 | 22.9654 | 90.0 | 17:28:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:28:15 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:28:15 | |
JPN225 | 39,384 | 39,414 | 3.0 | 17:28:15 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:28:15 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:28:15 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:28:15 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:28:15 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:28:15 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.7 | 17:28:15 | |
USDZAR | 18.0826 | 18.0891 | 65.0 | 17:28:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:28:15 | |
XRPUSD | 2.4782 | 2.4809 | 27.8 | 17:28:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:28:15 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:28:15 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 17:28:15 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:28:15 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.49 | 9.1 | 17:28:15 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:28:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:28:15 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 17:28:15 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:28:15 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:28:15 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:28:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 17:28:15 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).